feature	imp
KRT6B	0.10501169217687076
SPRR1B	0.07616815476190478
KRT6A	0.07221726190476191
RPL32	0.06626826298701301
S100A9	0.06397659632034634
KRT16	0.062247023809523815
SPRR1A	0.06219155844155845
S100A8	0.058779761904761904
RPS18	0.0308577806122449
LOR	0.030186881570810148
S100A7	0.028958333333333332
RPS19	0.025885416666666675
RPS23	0.024799107142857147
RPL3	0.023482142857142858
RPS4X	0.022604166666666668
RPL34	0.021156655844155846
RPL41	0.0193452380952381
RPLP1	0.0193186649659864
RPS27	0.01805803571428572
RPL23A	0.01656994047619048
CXCL14	0.01591198979591837
RPL9	0.015428358843537417
RPL30	0.0152827380952381
SFN	0.012537202380952382
RPL12	0.010319940476190479
RPS12	0.009107142857142859
RNU86	0.008779761904761905
S100A2	0.008553358843537416
RPL39	0.008392857142857145
COL1A2	0.007269345238095238
KRT5	0.006499594155844158
RP5-882O7.1	0.0061979166666666675
FLG	0.005360331632653061
KRT10	0.0036862244897959183
RPL7A	0.0033928571428571436
RPS15	0.0028911564625850343
EEF1A1	0.002380952380952381
HBA1	0.0023437500000000003
RPL18A	0.0021874999999999998
HBB	0.0018229166666666663
KRT14	0.0017857142857142857
CFL1	0.0017857142857142857
RPS15A	0.0
RPS17	0.0
KRT2	0.0
RPL13A	0.0
KRT1	0.0
LGALS7	0.0
RPLP0	0.0
